







1注文ごとと1日定額の手数料比較
SBI証券 | スタンダードプラン 1注文の約定代金 | アクティブプラン 1日の約定代金合計 |
---|---|---|
5万円まで | 55円(税込) | 無料 |
10万円まで | 99円 | 無料 |
20万円まで | 115円 | 無料 |
50万円まで | 275円 | 無料 |
100万円まで | 535円 | 無料 |
150万円まで | 640円 | 1278円(税込) |
200万円まで | 1013円 | 1278円 以降100万円増加 ごとに440円ずつ増加 |
300万円 | 1013円 | 1718円 |
500万円 | 1013円 | 2598円 |
3000万円まで | 1013円 | 13,598円 (3000万円の場合) |
3000万円超 | 1070円 | ーーーー |




例えば10万円の銘柄を3つ買うとすると、スタンダードプランだと99円×3で297円かかる。けどアクティブプランなら無料。
30万円の銘柄を3つ買うと、スタンダードプランだと275円×3で825円かかる。でもアクティブプランなら無料。


仮に30万円で買った銘柄の株価が高騰して、101万円で売れたとしたら手数料は1278円になってしまう。

でも手数料がギリギリ無料になる100万円で売っちゃいそう。

そういう場合はプランの変更をすればいい。プラン変更は翌日に反映されるんだ。だからアクティブプランで始めて、1回の売買代金が100万円を超える取引をしようとする前日にスタンダードプランに変えれば、翌日の売買からスタンダードプランが適用され、手数料は640円で済む。

他社と比べたらどうなの?

1日定額プランがある証券会社の手数料比較
1日定額プラン | 50万円 まで | 100万円 まで | 200万円 まで | 300万円 まで | 500万円 まで |
---|---|---|---|---|---|
SBI証券 | 無料 | 無料 | 1278円 | 1718円 | 2598円 |
岡三Online | 無料 | 880円 | 1430円 | 1980円 | 3080円 |
楽天証券 | 無料 | 943円 | 2200円 | 3300円 | 5500円 |
松井証券 | 無料 | 1100円 | 2200円 | 3300円 | 5500円 |
GMOクリック | 438円 | 876円 | 1283円 | 1691円 | 2281円 |
ライブスター | 440円 | 660円 | 1100円 | 1540円 | 1980円 |
マネックス証券 | 550円 | 550円 | 2750円 | 2750円 | 5500円 |


ペースケにはあんまり関係ないけど、このアクティブプランは現物株、制度信用取引、一般信用取引のそれぞれが100万円まで無料なんだよね。だから、最大300万円まで無料。



1回の注文ごとに手数料がかかる場合は、他社と比べてSBI証券はどうなの?

1注文ごとの手数料比較
1注文ごと | 20万円 まで | 50万円 まで | 100万円 まで | 150万円 まで | 300万円 まで |
---|---|---|---|---|---|
SBI証券 | 115円 | 275円 | 535円 | 640円 | 1013円 |
DMM.com | 106円 | 198円 | 374円 | 440円 | 660円 |
ライブスター | 106円 | 198円 | 374円 | 440円 | 660円 |
GMOクリック | 107円 | 265円 | 479円 | 580円 | 917円 |
楽天証券 | 115円 | 275円 | 535円 | 640円 | 1013円 |
岡三Online | 220円 | 385円 | 660円 | 1100円 | 1650円 |
auカブコム | 198円 | 275円 | 1089円 | 1584円 | 3069円 |
松井証券 | 無料 | 無料 | 1100円 | 2200円 | 3300円 |
マネックス証券 | 198円 | 495円 | 1100円(成行) 1650円(指値) | 1650円(成行) 2475円(指値) | 3300円(成行) 4950円(指値) |



270万円も儲かったんだから、350円ぐらいは全然いいよ!

手数料は安いことに越したことはないけど、初心者はそれより使い勝手とか、安定性、安心感とかのほうが気になるよね。
各証券会社の総口座数や特徴
証券会社 | 口座数 20年9月 | IPO幹事 2019年 ()主幹事 | 時価総額 20年10月 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
SBI証券 | 595万 | 82社 (7社) | 5816億 SBI HD | Tポイントが貯まる・投資信託が買える。IPOチャレンジPが熱い! |
楽天証券 | 440万 *20年6月 | 25社 (0社) | *1兆4560億 楽天/他事業 | 楽天ポイントが貯まる・株や投資信託が買える。 |
マネックス証券 | 189万 | 45社 (0社) | 647億 マネックスG | 米国株取扱い豊富(3800銘柄超)。会長や女性社長が素敵! 手数料に応じてマネックスポイントがもらえる。 |
松井証券 | 128万 | 19社 (0社) | 2159億 | 創業100年。常に新しい試みに挑戦。 |
auカブコム | 119万 | 24社 (0社) | 未上場 | 三菱UFJ証券とKDDI(au)が半々ずつ出資。 |
GMOクリック | 45万 | 0社 (0社) | 706億 GMO FHD | GMOグループ。 |
↓総合証券 |
||||
野村證券 | 532万 | 36社 (17社) | 1兆6227億 野村HD | 預かり資産残高は100兆円を超えて、圧倒的な1位。 |
SMBC日興 | 354万 | 61社 (20社) | *3兆9586億 三井住友FG/他事業 | SMBCグループ。預かり資産残高は3位(64兆)。 |
大和証券 | 339万 | 44社 (20社) | 7154億 大和証券G | 預かり資産残高は2位(67兆)。 |
みずほ証券 | 181万 | 55社 (12社) | *3兆2540億 みずほFG/他事業 | みずほFG。預かり資産残高は4位(47兆)。 |


あと、IPO投資を始めるにあたってもSBI証券は必須。


それでも3年前からやっと始めて、すでに当選回数23回。家族での総合収益は+200万円以上だから。
もっと早くからやっていれば…
詳しい当選結果はここから見て>>IPOの当選成績4人分




なんでやねん。
ということで、これから株を始める人や初心者の人は、SBI証券に口座を開いて、アクティブプランでやるといいかもね。


あと遺産相続や退職金で、まとまったお金が入ってきた人も、いきなり大金で株を買うんじゃなくて、まずは小さく始めることが大切。
なんでもそうだけど、物事は最初からうまくいくことは少ない。たまたま最初にうまくいってしまうこともあるけど、それは単なるラッキーパンチ。それを自分の実力だと勘違いして、一気に2000万円ぐらい株を購入し「退職金がほとんどなくなりました…」というような相談を年に1回はもらう。退職金がなくなった後に相談されても、何もアドバイスできない。
だから、まずは小さく始める。株は逃げないし、チャンスは毎年来る。腕に自信がついてから、運用額を増やせばいい。


それじゃ。Can you survive?
※記事で紹介したサービスや商品を購入すると、売上の一部がサバイブに還元されることがあります。
サバイブ運営方針はこちら