


2021年7月31日時点で、金融庁に登録されている暗号資産交換業者は30社ほどありますが、どこでも同じサービスを提供しているわけではなく、取り扱う仮想通貨の種類や手数料、最低取引き額、スマホアプリやキャンペーンの有無などは取引所によって異なります。


それに仮想通貨は、取引所がサイバー攻撃を受けることによって預けていた通貨が外部に流出してしまう可能性があるので、セキュリティ状況も超重要です。




目次
仮想通貨(暗号資産)取引所主要キャンペーン一覧
仮想通貨取引所 | キャンペーン |
---|---|
コインチェック | 【6月30日まで】新規口座開設 + Coincheckアプリからかんたん本人確認 実施 + 72時間以内に日本円の入金で、もれなく2500円分のビットコインをプレゼント |
DMMビットコイン | 【8月1日6時59分まで】新規口座開設完了でもれなく2000円もらえる |
GMOコイン | 【終了日未定】暗号資産(仮想通貨)の購入で毎日10人に1000円が当たる |
LINE BITMAX | 【終了日未定】ミッション達成で最大690円相当のLNをプレゼント |
ビットポイント | 【5月31日16:00まで】口座開設完了で1000円相当のBTC、ETH、IOST = 合計3000円相当の仮想通貨をプレゼント 【5月31日16:00まで】累計5万円以上の日本円の入金で500円相当のIOSTをプレゼント 【5月31日16:00まで】アプリ「BITPOINT」または、WEB版「BITPOINT」でIOSTを購入すると、購入したIOSTの10%分相当のIOSTをプレゼント |
仮想通貨(暗号資産)取引所主要9社比較
コインチェック

冒頭でも少し触れましたが、コインチェックというと、2018年1月に起きた不正アクセスによって約580億円分「NEM(ネム)」が外部に流出した「コインチェック事件」を連想する方も少なくないと思います。
事件当時、NEM(ネム)をネットに接続された状態で保管する「ホットウォレット」で管理していたことが発覚。多方面から批判を浴びることになりました。



コインチェック最大の特徴は、仮想通貨の取扱い数で、その数は17種類とかなり豊富です。ほかの取引所では取り扱っていない仮想通貨も取引きできるので、ビットコイン以外のアルトコインに興味がある方は、コインチェックがおすすめです。


口座開設もかんたんで、最短1日で取引きをはじめることも可能です。




引用:https://coincheck.com/ja/reserves_lp
Coincheckつみたては、指定した通貨を一定の金額で時間を分散して定期的に購入し続けるドルコスト平均法を採用し、積立期間が長期的になるほど価格が平均化されるためリスクを抑えることができます。

引用:https://corporate.coincheck.com/news/qlPvgf2T
6月30日まで、Coincheckアプリから「かんたん本人確認」&72時間以内に日本円の入金をおこなうと、もれなく2500円相当のビットコインがもらえるキャンペーンを実施しています。



↓↓【6月30日まで】リンク先でメアド登録後、Coincheckアプリで本人確認&72時間以内に入金するともれなく2500円相当のビットコインがもらえる↓↓
>> コインチェックの公式サイトはこちら
ビットフライヤー
ビットフライヤーの詳細 | |
---|---|
![]() |
|
取扱通貨数 | 14通貨 |
取引通貨 | ビットコイン「BTC」 イーサリアム「ETH」 イーサリアムクラシック「ETC」 ライトコイン「LTC」 ビットコインキャッシュ「BCH」 モナコイン「MONA」 リスク「LSK」 リップル「XRP」 ベーシックアテンショントークン「BAT」 ステラルーメン「XLM」 ネム「XEM」 テゾス「XTZ」 ポルカドット「DOT」 チェーンリンク「LINK」 |
取引所手数料 | 0.01 ~ 0.15% |
販売所手数料 | 取引通貨ごとのスプレッドがかかる |
入金手数料 | 銀行振込:無料(振込手数料は自己負担) ※三井住友銀行からの振込手数料は無料 クイック入金:330円 ※住信SBIネット銀行は無料 |
出金手数料 | 220円~ |
最低取引額 | 取引所:0.001 BTC 販売所:0.00000001 BTC |
取引形態 | 取引所・販売所 |
スマホアプリ | あり |
レバレッジ取引 | あり |
設立 | 2014年1月 |
暗号資産交換業者登録 | 関東財務局長 第00003号 |
キャンペーン | - |
ビットフライヤーは、株式会社bitFlyerが運営する仮想通貨取引所。2014年1月に設立と、取引所の中でも歴史が古いほうに入ります。大手企業が出資しているため豊富な資金力と安心感があります。

大きな特徴としては、ビットコインを含めて13種類の仮想通貨が100円から取引き可能な点が挙げられます。
取引きは、土日祝日問わず24時間、スマホアプリやパソコンから可能。操作画面はとてもシンプルなため、コインチェック同様、初心者でもかんたんに利用できます。
セキュリティも強固で、ユーザーから預かった資産はネットから切り離されたコールドウォレットで100%保管しています。

引用:https://bitflyer.com/static/lp03/
ビットフライヤーは、Tポイントジャパンと業務提携することで、Tポイントをビットコインに交換したり、ビットコイン決済によってTポイントを貯めることもできます。

引用:https://bitflyer.com/static/tpoint/

「ビットコインをもらう」は、ビットフライヤー経由でネットサービスを利用するだけで、ビットコインをもらうことができる面白いサービスです。たとえば楽天市場では、買い物した商品価格の0.6%相当のビットコインが、ピザハットオンラインの場合、商品価格の1.8%相当のビットコインがもらえます。
DMMビットコイン
DMMビットコインの詳細 | |
---|---|
![]() |
|
取扱通貨数 | 15通貨 |
取引通貨 | ビットコイン「BTC」 イーサリアム「ETH」 リップル「XRP」 ライトコイン「LTC」 ビットコインキャッシュ「BCH」 ステラルーメン「XLM」 イーサリアムクラシック「ETC」 オーエムジー「OMG」 エンジンコイン「ENJ」 ベーシックアテンショントークン「BAT」 モナコイン「MONA」 以下、レバレッジ取引のみ ネム「XEM」 クアンタム「QTUM」 テゾス「XTZ」 シンボル「XYM」 |
取引所手数料 | - |
販売所手数料 | 取引通貨ごとのスプレッドがかかる |
入金手数料 | 銀行振込:無料(振込手数料は自己負担) ※GMOあおぞらネット銀行からの振込手数料は無料 クイック入金:無料 |
出金手数料 | 無料 |
最低取引額 | 0.0001 BTC |
取引形態 | 販売所 |
スマホアプリ | あり |
レバレッジ取引 | あり |
設立 | 2016年11月 |
暗号資産交換業者登録 | 関東財務局長 第00010号 |
キャンペーン | 【8月1日6時59分まで】 新規口座開設完了でもれなく2000円もらえる |
DMM.comグループ傘下であるDMM Bitcoin(DMMビットコイン)は、ビットコインを含めた15種類の暗号資産(仮想通貨)取引きができます。
DMMビットコインでは、取引手数料や入出金など、さまざまな手数料が無料で利用できます。

サポート対応は、土日祝も含めた365日対応。問い合わせフォームでのサポートに加えて、LINEでのサポートにも対応しています。
口座開設は「スマホでスピード本人確認」によって、本人確認をオンラインで完結させることで最短1時間で取引き可能になります。
8月1日(月)6時59分までに新規口座開設をすると、もれなく2000円もらえるキャンペーンを実施しています。

引用:https://bitcoin.dmm.com/campaign/20211124_01

GMOコイン
GMOコインの詳細 | |
---|---|
![]() |
|
取扱通貨数 | 17通貨 |
取引通貨 | ビットコイン「BTC」 イーサリアム「ETH」 ビットコインキャッシュ「BCH」 ライトコイン「LTC」 リップル「XRP」 ネム「XEM」 ステラルーメン「XLM」 ベーシックアテンショントークン「BAT」 オーエムジー「OMG」 テゾス「XTZ」 クアンタム「QTUM」 エンジンコイン「ENJ」 ポルカドット「DOT」 コスモス「ATOM」 シンボル「XYM」 モナコイン「MONA」 カルダノ「ADA」 |
取引所手数料 | Maker:-0.01% Taker:0.05% ※レバレッジ取引と暗号資産FXは無料 |
販売所手数料 | 取引通貨ごとのスプレッドがかかる |
入金手数料 | 銀行振込:無料(振込手数料は自己負担) ※GMOあおぞらネット銀行、楽天銀行からの振込手数料は無料 即時入金:無料 |
出金手数料 | 無料 |
最低取引額 | 取引所:0.0001 BTC 販売所:0.00001 BTC |
取引形態 | 取引所・販売所 |
スマホアプリ | あり |
レバレッジ取引 | あり |
設立 | 2016年10月 |
暗号資産交換業者登録 | 関東財務局長 第00006号 |
キャンペーン | 【終了日未定】 仮想通貨(暗号資産)の購入で毎日10人に1000円が当たる |
GMOコインは、東証一部上場企業「GMOインターネットグループ」が親会社の仮想通貨取引所です。
仮想通貨の取扱い数が14種類と、コインチェックに次いで豊富なラインナップの通貨を1000円未満の金額から購入できます。
GMOインターネットグループで培ったノウハウを活かし、サイバー攻撃への対策も万全です。取引きは24時間365日可能で、口座開設の申込みから最短10分で取引きが可能。

GMOコインにも「つみたて暗号資産」という積立サービスがあります。最低500円からと少額で無理のない積立ができ、投資方法もドルコスト平均法のため、リスクを抑えることができます。

引用:https://coin.z.com/jp/corp/product/info/tsumitate/
また、対象取引時間中(6:00 ~ 翌5:59)に「販売所」または「つみたて暗号資産」で、仮想通貨を1回以上購入した人の中から毎日抽選で10人に現金1000円が当たるキャンペーンも実施しています。

引用:https://coin.z.com/jp/corp/lp/general02/
LINE BITMAX(ラインビットマックス)
LINE BITMAXの詳細 | |
---|---|
![]() |
|
取扱通貨数 | 6通貨 |
取引通貨 | ビットコイン「BTC」 イーサリアム「ETH」 ライトコイン「LTC」 ビットコインキャッシュ「BCH」 リンク「LN」 リップル「XRP」 |
取引所手数料 | - |
販売所手数料 | 取引通貨ごとのスプレッドがかかる |
入金手数料 | LINE Pay:無料 銀行振込:無料(振込手数料は自己負担) ※PayPay銀行からの振込手数料は無料 |
出金手数料 | LINE Pay:110円 銀行振込:400円 |
最低取引額 | 0.00000001 BTC |
取引形態 | 販売所 |
スマホアプリ | あり |
レバレッジ取引 | なし |
設立 | 2018年1月 |
暗号資産交換業者登録 | 関東財務局長 第00017号 |
キャンペーン | 【終了日未定】ミッション達成で最大690円相当のLNをプレゼント |



LINE BITMAXでは、仮想通貨を1円から購入できたり、操作手順がわかりやすいため、仮想通貨初心者でも安心して取引きすることができます。
また、LINE Pay経由で入金するとLINE Payに連携した銀行から無料で即時入金できます。
口座開設は、スマホで本人確認書類を撮影すれば最短で当日に取引き可能です。

LINEには、リンク「LN」というオリジナルの仮想通貨があり、購入できるのはLINE BITMAXだけです。
リンクは、LINEが独自開発するLINEブロックチェーン(LINE Blockchain)で使用される仮想通貨で、売買取引きができるほかにも、サービスに貢献するとインセンティブとしてもらえることもあります。
そのほか、保有する通貨をLINE BITMAXに貸し出せるサービスもあり、数量や期間に応じて最大12%の賃借料がもらえます。

条件 | もらえるリンク |
---|---|
口座開設を完了 | 100円相当 |
ショートカットを設定 ショートカットからアクセス | 30円相当 |
価格通知設定 | 30円相当 |
日本円を入金 → 合計1万円以上 | 30円相当 |
仮想通貨を購入 → 合計500円以上 | 50円相当 |
仮想通貨を売却 → 合計1000円以上 | 50円相当 |
仮想通貨を購入 → 合計5000円以上 | 100円相当 |
予約注文機能で 仮想通貨を購入 → 合計1万円以上 | 300円相当 |

↓↓LINE BITMAXのメリットや口座開設方法などはこちらの記事に詳しく書いています↓↓
ビットバンク
ビットバンクの詳細 | |
---|---|
![]() ![]() |
|
取扱通貨数 | 15通貨 |
取引通貨 | ビットコイン「BTC」 リップル「XRP」 ライトコイン「LTC」 イーサリアム「ETH」 モナコイン「MONA」 ビットコインキャッシュ「BCC」 ステラルーメン「XLM」 クアンタム「QTUM」 ベーシックアテンショントークン「BAT」 オーエムジー「OMG」 シンボル「XYM」 チェーンリンク「LINK」 メイカー「MKR」 ボバネットワーク「BOBA」 エンジンコイン「ENJ」 |
取引所手数料 | Maker:-0.02% Taker:0.12% ※一部銘柄を除く |
販売所手数料 | 取引通貨ごとのスプレッドがかかる |
入金手数料 | 銀行振込:無料(振込手数料は自己負担) ※住信SBIネット銀行、GMOあおぞらネット銀行からの振込手数料は無料 |
出金手数料 | 550円 / 770円(3万円以上)~ |
最低取引額 | 取引所:0.0001 BTC 販売所:0.00000001 BTC |
取引形態 | 取引所・販売所 |
スマホアプリ | あり |
レバレッジ取引 | なし |
設立 | 2014年5月 |
暗号資産交換業者登録 | 関東財務局長 第00004号 |
キャンペーン | - |
ビットバンクが取り扱う仮想通貨は全14種類。


ビットバンクの売買手数料は、メイカーが-0.02%、テイカーが0.12%となっています。


取引所で仮想通貨を購入する際、運営会社が用意した取引板を用いて投資家同士で売買する取引所形式と、取引所から直接購入する販売所形式の2パターンがあります。メイカーとテイカーは取引所形式の手数料に関係します。


※一部銘柄除く
口座開設は3分ででき、最短1日で取引きが可能になります。


ビットポイント
株式会社ビットポイントジャパンが運営する、ビットポイントは8種類の仮想通貨を取り扱っています。
ビットポイントでは、現物取引にかかる手数料がすべて無料で利用できるほか、即時入金手数料、仮想通貨の出金手数料なども無料です。
口座開設から取引き可能な期間が短く、最短で即日から取引きが可能で、500円以下の少額から取引きを開始できるので、初心者でも無理なくスタートすることができます。


ビットポイントでは、5月31日16時までに口座開設を完了させると、1000円相当のビットコイン「BTC」、イーサリアム「ETH」、アイオーエスティー「IOST」= 合計3000円相当の仮想通貨がもらえるキャンペーンを実施しています。


引用:https://www.bitpoint.co.jp/news/campaign/cpn-2205-001/
また、IOSTの取扱いを記念したキャンペーンも実施しています。
5月31日16時まで、累計5万円以上の日本円の入金で500円相当のIOSTをプレゼント。さらに、期間中にアプリ「BITPOINT」または、WEB版「BITPOINT」でIOSTを購入すると、購入したIOSTの10%分相当のIOSTをプレゼント。


引用:https://www.bitpoint.co.jp/news/campaign/cpn-2205-002/?cats_not_organic=true


楽天ウォレット
楽天ウォレットの詳細 | |
---|---|
![]() ![]() |
|
取扱通貨数 | 3通貨 |
取引通貨 | ビットコイン「BTC」 イーサリアム「ETH」 ビットコインキャッシュ「BCH」 |
取引所手数料 | - |
販売所手数料 | 取引通貨ごとのスプレッドがかかる |
入金手数料 | 銀行振込:無料(振込手数料は自己負担) ※楽天銀行からの振込手数料は無料 |
出金手数料 | 300円 ※楽天キャッシュチャージによる出金手数料は無料 |
最低取引額 | 購入:100円 売却:0.0001 BTC、0.001 ETH、0.001 BCH |
取引形態 | 販売所 |
スマホアプリ | あり |
レバレッジ取引 | あり |
設立 | 2016年12月 |
暗号資産交換業者登録 | 関東財務局長 第00015号 |
キャンペーン | - |




さらに楽天ウォレットはSPUの対象なんだ。当月、合計3万円以上の暗号資産現物を購入するとSPU+0.5倍になって、同月の楽天市場での買い物がお得になるよ。






また、楽天銀行口座を入出金口座として登録すれば、銀行口座の残高確認とリアルタイム入出金がスマホアプリで可能になります。
セキュリティもコールドウォレットでユーザーの資産をオフライン管理しているので、安心して利用できます。


週次メンテナンス: 毎週水曜日14:00 ~ 15:45(新機能のリリースなどがある場合は14:00 ~ 17:00) ログイン不可
※上記以外に臨時メンテナンスを実施する場合もあり
メンテナンス中は、取引きができなくなってしまうのは、頻繁に取引きしたい方にとっては、大きなデメリットになってしまいます。






Liquid by FTX(リキッドバイエフティーエックス)
Liquid by FTXの詳細 | |
---|---|
![]() ![]() |
|
取扱通貨数 | 10通貨 |
取引通貨 | ビットコイン「BTC」 イーサリアム「ETH」 ソラナ「SOL」 FTXトークン「FTT」 リップル「XRP」 ビットコインキャッシュ「BCH」 ライトコイン「LTC」 ステラルーメン「XLM」 ベーシックアテンショントークン「BAT」 キャッシュ「QASH」 |
取引所手数料 | 無料 |
販売所手数料 | 取引通貨ごとのスプレッドがかかる |
入金手数料 | 銀行振込:無料(振込手数料は自己負担) ※PayPay銀行からの振込手数料は無料 |
出金手数料 | 770円 |
最低取引額 | 取引所:0.001 BTC 販売所:0.001 BTC |
取引形態 | 取引所・販売所 |
スマホアプリ | あり |
レバレッジ取引 | あり |
設立 | 2014年11月 |
暗号資産交換業者登録 | 関東財務局長 第00002号 |
キャンペーン | - |
シンガポール、日本、ベトナムに拠点を持つFTX Japan株式会社が運営するLiquid by FTX(リキッドバイエフティーエックス)は、暗号資産交換事業者として第一号登録(関東財務局長第00002号)を受けた取引所です。
ユーザーから預かった仮想通貨は100%コールドウォレットで管理しているため、とても安全性が高く、ハッキングを受けた場合でも資産の外部流出のリスクは低いです。


引用:https://www.liquid.com/ja/
Liquid by FTXには、キャッシュ「QASH」という、FTX Japan株式会社が発行するオリジナルトークンを取引きすることができます。




口座開設は、スマホによる本人確認経由で申込む最短即日で完了可能。各種取引手数料が0円という点も魅力的です。
取引所別アルトコイン取扱い一覧
ビットコインやイーサリアム、リップルなどは、どこの取引所でも取り扱っていますが、なかには一部の取引所でしか取り扱っていないアルトコインもあります。こういったコインに興味がある方は、アルトコインの取り扱いが多い取引所がおすすめです。
取扱通貨数の豊富さでいくと、GMOコインとコインチェック、DMMビットコイン、ビットバンクあたりが多いです。


コインチェック | GMOコイン | DMMビットコイン | ビットバンク | ビットフライヤー | ビットポイント | Liquid by FTX | LINE BITMAX | 楽天ウォレット | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取扱通貨数 ※ビットコイン含む | 17通貨 | 17通貨 | 15通貨 | 15通貨 | 14通貨 | 13通貨 | 10通貨 | 6通貨 | 3通貨 | 取扱通貨数 ※ビットコイン含む |
イーサリアム「ETH」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | イーサリアム「ETH」 |
イーサリアムクラシック「ETC」 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | イーサリアムクラシック「ETC」 |
リスク「LSK」 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | リスク「LSK」 |
リップル「XRP」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | リップル「XRP」 |
ネム「XEM」 | ○ | ○ | ○ ※レバレッジ取引のみ | × | ○ | × | × | × | × | ネム「XEM」 |
ライトコイン「LTC」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ライトコイン「LTC」 |
ビットコインキャッシュ「BCH」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ビットコインキャッシュ「BCH」 |
モナコイン「MONA」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | モナコイン「MONA」 |
ステラルーメン「XLM」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ステラルーメン「XLM」 |
クアンタム「QTUM」 | ○ | ○ | ○ ※レバレッジ取引のみ | ○ | × | × | × | × | × | クアンタム「QTUM」 |
ベーシックアテンショントークン「BAT」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ベーシックアテンショントークン「BAT」 |
アイオーエスティー「IOST」 | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | アイオーエスティー「IOST」 |
エンジンコイン「ENJ」 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | エンジンコイン「ENJ」 |
オーエムジー「OMG」 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | オーエムジー「OMG」 |
パレットトークン「PLT」 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | パレットトークン「PLT」 |
テゾス「XTZ」 | × | ○ | ○ ※レバレッジ取引のみ | × | ○ | × | × | × | × | テゾス「XTZ」 |
ポルカドット「DOT」 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ポルカドット「DOT」 |
コスモス「ATOM」 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | コスモス「ATOM」 |
シンボル「XYM」 | × | ○ | ○ ※レバレッジ取引のみ | ○ | × | × | × | × | × | シンボル「XYM」 |
キャッシュ「QASH」 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | キャッシュ「QASH」 |
トロン「TRX」 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | トロン「TRX」 |
カルダノ「ADA」 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | エイダ「ADA」 |
オントロジー「ONT」 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | オントロジー「ONT」 |
ジャスミー 「JMY」 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ジャスミー 「JMY」 |
チェーンリンク「LNK」 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | チェーンリンク「LNK」 |
リンク「LN」 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | リンク「LN」 |
ディープコイン「DEP」 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ディープコイン「DEP」 |
メイカー「MKR」 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | メイカー「MKR」 |
ボバネットワーク「BOBA」 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ボバネットワーク「BOBA」 |
ソラナ「SOL」 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ソラナ「SOL」 |
FTXトークン「FTT」 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | FTXトークン「FTT」 |
サンド「SAND」 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | サンド「SAND」 |
コインチェック | GMOコイン | DMMビットコイン | ビットバンク | ビットフライヤー | ビットポイント | Liquid by FTX | LINE BITMAX | 楽天ウォレット |
取引所別ビットコイン最低取引額一覧






最低取引額 | |
---|---|
コインチェック | 取引所:0.005BTC、且つ、500円相当額以上 販売所:0.001BTC、且つ、500円相当額以上 |
ビットフライヤー | 取引所:0.001 BTC 販売所:0.00000001 BTC |
DMMビットコイン | 販売所:0.0001 BTC |
LINE BITMAX | 販売所:0.00000001 BTC |
GMOコイン | 取引所:0.0001 BTC 販売所:0.00001 BTC |
ビットバンク | 取引所:0.0001 BTC 販売所:0.00000001 BTC |
ビットポイント | 取引所:0.0001 BTC 販売所:0.00000001 BTC |
Liquid by FTX | 取引所:0.001 BTC 販売所:0.001 BTC |
楽天ウォレット | 販売所:100円 |
送金手数料一覧










ちなみに、DMMビットコインのビットコインの最低送金数量は0.02BTC、イーサリアムは0.1ETH、リップルは50XRPなので、これ以上送金することが決まっているなら、はじめからDMMビットコインで購入したほうがいいです。
DMMビットコインは、8月1日6:59まで口座開設するだけでもれなく2000円もらえるキャンペーンを実施しています。
送金手数料比較一覧
取引所 | コインチェック | ビットフライヤー | DMMビットコイン | LINE BITMAX | GMOコイン | ビットバンク | Liquid by FTX | ビットポイント | 取引所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビットコイン 「BTC」 | 0.0005 BTC 約2406円 ※1 | 0.0004 BTC 約1922円 | 無料 | 0.001 BTC 約4812円 | 無料 | 0.0006 BTC 約2888円 | 0.0005 BTC 約2406円 ※1 | 無料 | ビットコイン 「BTC」 |
イーサリアム 「ETH」 | 0.005 ETH 約1574円 ※1 | 0.005 ETH 約1573円 | 無料 | 0.005 ETH 約1574円 | 無料 | 0.005 ETH 約1574円 | 変動型 | 無料 | イーサリアム 「ETH」 |
イーサリアムクラシック 「ETC」 | 0.01 ETC 約32円 | 0.005 ETC 約16円 | - | - | - | - | - | - | イーサリアムクラシック 「ETC」 |
リスク 「LSK」 | 0.1 LSK 約22円 | 0.1 LSK 約22円 | - | - | - | - | - | - | リスク 「LSK」 |
リップル 「XRP」 | 0.15 XRP 約13円 | 無料 | 無料 | 0.15 XRP 約13円 | 無料 | 0.15 XRP 約13円 | 0.25 XRP 約円 | 無料 | リップル 「XRP」 |
ネム 「XEM」 | 0.5 XEM 約5円 | 3.0 XEM 約34円 | - | - | 無料 | - | - | - | ネム 「XEM」 |
ライトコイン 「LTC」 | 0.001 LTC 約12円 | 0.001 LTC 約12円 | - | 0.001 LTC 約12円 | 無料 | 0.001 LTC 約12円 | 0.001 LTC 約12円 | 無料 | ライトコイン 「LTC」 |
ビットコインキャッシュ 「BCH」 | 0.001 BCH 約34円 | 0.0002 BCH 約7円 | - | 0.001 BCH 約34円 | 無料 | 0.001 BCH 約34円 | 0.001 BCH 約34円 | 無料 | ビットコインキャッシュ 「BCH」 |
モナコイン 「MONA」 | 0.001 MONA 約0.1円 | 無料 | - | - | 無料 | 0.001 MONA 約0.1円 | - | - | モナコイン 「MONA」 |
ステラルーメン 「XLM」 | 0.01 XLM 約0.2円 | 無料 | - | - | 無料 | 0.01 XLM 約0.2円 | 無料 | - | ステラルーメン 「XLM」 |
クアンタム 「QTUM」 | 0.01 QTUM 約6円 | - | - | - | 無料 | 0.01 QTUM 約6円 | - | - | クアンタム 「QTUM」 |
ベーシックアテンショントークン 「BAT」 | 63.0 BAT 約4976円 ※1 | 63.0 BAT 約4976円 | - | - | 無料 | 45.0 BAT 約3550円 | 変動型 | 無料 | ベーシックアテンショントークン 「BAT」 |
アイオーエスティー 「IOST」 | 1.0 IOST 約2円 | - | - | - | - | - | - | - | アイオーエスティー 「IOST」 |
エンジンコイン 「ENJ」 | 30.0 ENJ 約4873円 ※1 | - | - | - | 無料 | 14.0 ENJ | - | - | エンジンコイン 「ENJ」 |
オーエムジー 「OMG」 | 5.0 OMG 約2298円 ※1 | - | - | - | 無料 | 5.0 OMG 約2298円 | - | - | オーエムジー 「OMG」 |
パレットトークン 「PLT」 | 72.0 PLT 約2016円 ※1 | - | - | - | - | - | - | - | パレットトークン 「PLT」 |
テゾス 「XTZ」 | - | 0.1 XTZ 約36円 | - | - | 無料 | - | - | - | テゾス 「XTZ」 |
ポルカドット 「DOT」 | - | 0.1 DOT 約204円 | - | - | 無料 | - | - | - | ポルカドット 「DOT」 |
コスモス 「ATOM」 | - | - | - | - | 無料 | - | - | - | コスモス 「ATOM」 |
シンボル 「XYM」 | - | - | - | - | 無料 | 2.0 XYM 約32円 | - | - | シンボル 「XYM」 |
キャッシュ 「QASH」 | - | - | - | - | - | - | 変動型 | - | キャッシュ 「QASH」 |
トロン 「TRX」 | - | - | - | - | - | - | - | 無料 | トロン 「TRX」 |
カルダノ 「ADA」 | - | - | - | - | 無料 | - | - | 無料 | エイダ 「ADA」 |
オントロジー 「ONT」 | - | - | - | - | - | - | - | - | オントロジー 「ONT」 |
ジャスミー 「JMY」 | - | - | - | - | - | - | - | - | ジャスミー 「JMY」 |
チェーンリンク 「LNK」 | - | 1.0 LINK 約1万5299円 | - | - | - | 1.1 LINK 約1万6626円 | - | - | チェーンリンク 「LNK」 |
リンク「LN」 | - | - | - | 現在準備中 | - | - | - | - | リンク「LN」 |
ディープコイン「DEP」 | - | - | - | - | - | - | - | 無料 | ディープコイン「DEP」 |
メイカー「MKR」 | - | - | - | - | - | 0.02 MKR | - | - | メイカー「MKR」 |
ボバネットワーク「BOBA」 | - | - | - | - | - | 17 BOBA | - | - | ボバネットワーク「BOBA」 |
ソラナ「SOL」 | - | - | - | - | - | - | 0.01 SOL | - | ソラナ「SOL」 |
FTXトークン「FTT」 | - | - | - | - | - | - | ソラナ:無料 ERC20:変動型 | - | FTXトークン「FTT」 |
サンド「SAND」 | 21.0 SAND | - | - | - | - | - | - | - | サンド「SAND」 |
取引所 | コインチェック | ビットフライヤー | DMMビットコイン | LINE BITMAX | GMOコイン | ビットバンク | Liquid by FTX | ビットポイント | 取引所 |
※2022年3月9日16:00頃のレートで計算 ※1 ネットワーク手数料の変動により手数料を変える変動手数料制 |
まとめ










仮想通貨取引所の口座は無料で開設できるので、口座開設に伴う金銭的なデメリットはありませんが、多数の取引所での取引きは、必要資金が増えたり、資産管理が煩雑になりがちです。
購入(投資)したい通貨がすでに決まっている場合、その通貨を取り扱っている取引所を探し、その中から一番手数料の安い取引所を選ぶといいですね。


初心者の方で、いずれはビットコイン以外のさまざまなアルトコインも購入していきたいという方は、取扱い通貨が多い取引所を選ぶといいと思います。


それと、現在の取引所はセキュリティもかなり向上していますが、それでもトラブルが起きる可能性は少なからずあります。取扱い通貨や手数料、アプリの使い勝手などを考慮して、3社くらいの口座を開設しても良さそうです。


↓↓【6月30日まで】リンク先でメアド登録後、Coincheckアプリで本人確認&72時間以内に入金するともれなく2500円相当のビットコインがもらえる↓↓
>> コインチェックの公式サイト
それでは、Can you survive?
※記事で紹介したサービスや商品を購入すると、売上の一部がサバイブに還元されることがあります。
サバイブ運営方針はこちら