※この記事はアフィリエイト広告を含みます
決済のたびに銀行口座から引き落とされるから使いすぎない、家計管理がラクになる、ATMに並ぶ手間や手数料いらず、ポイント&キャッシュバックでお得とメリットだらけのデビットカード。チームサバイブが全デビットを徹底比較。デビット最強四天王こと「還元率と使いやすさで選んだオススメの4枚」を紹介
「これを選べば間違いない」というカードを4枚まで絞りました
チームサバイブおすすめ! デビット最強四天王
カード | メリット |
---|---|
GMOあおぞらネット銀行 Mastercard | ・還元率が1.2%の自動キャッシュバック(現金還元) → ただし年会費3300円なので、年間27.5万円以上使わないとうまみがない ・ATM出金手数料、他行への振込手数料が月20回まで無料 |
住信SBIネット銀行 Mastercard | ・還元率0.8%(月間利用額の合計1000円ごとに8ポイント) →ポイントは現金に交換可能 ・月2~20回までATM手数料無料、他行宛の振込手数料も月1~20回無料 ・Mastercardのタッチ決済やApple Pay対応 |
楽天銀行 Visa/JCB/Mastercard おすすめはVisa | |
イオン銀行 Visa/JCB おすすめはJCB | ・イオン系列で還元率が1%(100円で1ポイント) →通常0.5%。貯めたポイントは、お店で使ったり商品に交換可能 ・イオン系列店での優待、毎月あるスペシャルデーでの5%オフなど独自の特典多数 |
※上記のカードはすべて年会費無料。PCやスマートフォンから発行できる |
普段使ってる、三菱UFJ銀行のデビットカードじゃダメ?
ネームバリューやブランドで決めて、あとで泣きを見るのはうさ女だよ。
「都市銀行、地方銀行」と「ネット銀行、その他銀行」のデビットカードじゃ、おトクさが全然違うんだから!!
ATMや振込手数料が安かったり、より高い金利で預金サービスを提供してたりして、おトクなんだ。
せいきゅんオススメのGMOあおぞらネット銀行のプラチナカードと三菱UFJ銀行「デビットカード比較」
発行元 | GMOあおぞらネット銀行 | 三菱UFJ銀行 |
---|---|---|
デザイン | ||
年会費 | 3300円 =年27.5万円(月2.3万円)使えば回収可能 | 無料 |
還元率 | 1.2% | 0.2% |
ATM、振込手数料 | 入金手数料:無料 出金手数料:月20回無料 ※以降は1回110円 同行宛振込手数料:無料 他行宛振込手数料:月20回まで無料 | ・三菱UFJ銀行のATM:8:45~21:00の間は無料 →その他時間帯は110円 ・提携コンビニATMの手数料:110~330円 同行宛振込手数料:無料~220円 他行宛振込手数料:最大440円 |
保険、補償 | 不正利用補償(年額500万円) | ・海外、国内旅行保険 ・海外ショッピング保険 ・不正利用補償 |
・100円ごとに1円(ポイント)=1%
・1000円ごとに5円(ポイント)=0.5%
といった、貯まりやすさの度合い(還元率)があって、カードごとに異なる。
デビットカードの還元率は、クレジットカード(通常0.5%程度)に比べると低めに設定されている。
デビットカードの還元率
種類 | 還元率 |
---|---|
都市、地方銀行 | 0.05~0.25%程度 |
(一部のネット銀行など)還元率の高い銀行 | 0.5~1%程度 |
ゴールドカードやランクアップした最高クラス | 1~2%程度 |
GMOあおぞらネット銀行のプラチナなら、120円のキャッシュバックされるのに
三菱UFJ銀行のデビットカードだと、20円分のポイントしかつかないってことね。
都市銀行や地方銀行のデビットは、条件をクリアしないと年会費が無料にならないものが多いし、還元率も低いし、手数料の優遇なども少ない。
ネット銀行やその他銀行のほうが、還元率が高かったり、手数料が無料になったりするコスパのいいカードがたくさんあるよ。
デビットカードを比較するチェックポイント8つ
おトクなカード選びのポイントが見えてきた。
- 年会費:条件なしで、ずっと無料がいい
- 取引手数料の低さ:ATMでの入出金や振込手数料が無料になるか?
- 提携ATMの多さ:現金が必要になったとき、どこでもおろせるか?
- たまるポイント:どんなポイントがたまるか?(利用額に対するキャッシュバックも)
- ポイントの還元率:クレカのような高還元率(0.5%以上)のカードも
- ポイントの使いやすさ:何ポイント単位で使える? 失効しにくいか
- 保険や補償:不正利用補償やショッピング保険など
- 独自のサービス:割引制度や特典など
上記の項目をチェックすると「おトクなデビット」と「そうでもないデビット」があることがわかった。
項目ごとの比較結果を今すぐ見たい方はこちら(ページ下部にジャンプ)
デビットカードをどう使うかによって、その人にぴったり合うカードは変わる。
そこで、チームサバイブ(このサイトを運営する4人)で話し合って
「自信と責任を持ってオススメできる」それぞれの推しカード(デビット最強四天王)を決めた。
サバイブおすすめ! デビット最強四天王
- 還元率No1:GMOあおぞらネット銀行のプラチナデビット(Mastercard)
- 年会費無料で高還元:楽天銀行のベーシックデビットカード(Visa)
- 還元率高め&手数料無料になりやすい:住信SBIネット銀行の Mastercard デビット
- イオンのヘビーユーザーなら:イオン銀行の JCB デビット
GMOあおぞらネット銀行のプラチナデビットカードは、還元率1.2%!
使った翌月に1.2%の現金キャッシュバック「GMOあおぞらネット銀行 プラチナデビットカード」(Mastercard)
GMOあおぞらネット銀行「Mastercard プラチナデビットカード」 | |||
---|---|---|---|
発行元 | GMOあおぞらネット銀行 公式サイト | 年会費 | 3300円 |
ポイントor キャッシュバック | キャッシュバック | ポイント還元率 | 1.2% ※公共料金や税金などは0.5% |
保険・補償 | 不正利用補償(年500万円) | 円換算手数料 +Mastercard分1.63% | 3.08% |
その他 | ・ATMの出金手数料が月20回無料 ・他行宛の振込手数料が月20回無料 ・タッチ決済可能 ・取引通知メール機能 |
メリット①:1.2%の高還元率。しかも翌月自動振込
GMOあおぞらネット銀行「Mastercardプラチナデビットカード」で支払いすると、一部例外を除いて1.2%の現金還元を受けることができる。
キャッシュバック率0.5%が適用される利用先
- 税金(所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税、法人税、相続税、贈与税等)
- 公共料金(電気料金、ガス料金、水道料金、NHK受信料、NTT東西等)
- 公共サービス利用料(寄付金、公共施設のご利用料金等)
- 郵便局
- 農協およびゆうちょ系ホテル(かんぽの宿等)
- 鉄道(乗車券/特急券/定期券)、バスでのタッチ決済、旅行代金
- 病院、診療所
- 農林漁業協同組合
- アップルストア(対面店/オンライン)
出典:https://gmo-aozora.com/priv/service/cashback.html
利用額の1.2%の現金が決済確定月の翌月21日(土日祝の場合、翌営業日)に1円単位で口座に自動で振り込まれる。
キャッシュバックなので、ポイントを失効することもないし、交換する手間もない。現金だからどこでも何にでも使える。
(キャッシュバックで年会費を回収できる)年間27万5000円以上使わないとうまみがない。
キャッシュバック上限がないから、使えば使うほどおトクなのもいいな~。
メリット②:手数料優遇がアツい
GMOあおぞらネット銀行では、カスタマーステージが高いとデビットカードの還元率が上がったり、手数料の優遇を受けられる。
プラチナカードを利用するとステージが最高になるので、ATMの出金手数料と他行宛の振込手数料がそれぞれ月20回まで無料になる!
これだけ無料回数が多ければ手数料がかかることはなさそう。
プラチナカードということもあり、不正利用補償が年額500万円と高く、「Mastercardのタッチ決済対応マーク」のある国内や海外の加盟店で、カードリーダーにタッチするだけで支払いが完了する。サインや暗証番号なしの支払いはとてもスピーディ。
年間27.5万円(月だと2.3万円)カードを使って年会費をキャシュバックで回収できる人には、かなりオススメできるよ!
GMOあおぞらネット銀行「Mastercardプラチナデビットカード」公式サイト
楽天銀行のデビットカードは、年会費無料でどこでも還元率1%!
高還元率&貯めたポイントを支払いにも使える「楽天銀行ベーシックデビットカード(Visa)」
楽天銀行ベーシックデビットカード(Visa) | |||
---|---|---|---|
発行元 | 楽天銀行 公式サイト | 年会費 | 無料 |
ポイントor キャッシュバック | 楽天ポイント | ポイント還元率 | 1%(100円1P) |
保険・補償 | 盗難補償 | 円換算手数料 +VISA分1.63% | 3.08% |
その他 | ・ポイントをデビットカードの国内・海外ショッピング支払いに使える ・Visaのタッチ決済が利用可能 ・取引通知メール機能 |
メリット①:ポイントの貯まりやすさ&使いやすさがデビット界最強
楽天銀行のベーシックデビットカード(Visa)で支払いをすると、どこでも100円ごとに1ポイントの楽天ポイントが貯まる(還元率1%)。
さらに楽天市場で買い物するとポイントが2倍=還元率が2%。
- 楽天系列のサービス:楽天市場、楽天トラベル、楽天ブックス、楽天モバイル、ラクマ
- 飲食店:マクドナルド、ミスタードーナツ、くら寿司、プロント、しゃぶしゃぶ温野菜
- チェーン店:デイリーヤマザキ、ポプラ、ツルハドラッグ、くすりの福太郎、ダイコクドラッグ、紳士服コナカ、ビックカメラ、ジョーシン
ポイントの有効期限は(最後にポイントを獲得した月を含めた)1年間だけど
期限内にポイントを貯めれば、期限がどんどん延長される。
それにデビットカードでの支払い時に、楽天ポイントを利用できる!
※楽天銀行のハッピープログラム申し込んで設定すると、1P=1円、50Pから利用可能
メリット②手数料の優遇もある
デビットカードは銀行口座に直結しているカードなので、口座にあるお金をおろさずに使えて便利。
でも現金しか使えない店を利用したり、割り勘したりすると、現金が必要になる。
楽天銀行ベーシックデビットカード(Visa)は「残高」などで決まるランクによって、ATM手数料が月1~7回まで無料になる。
※通常、楽天銀行の提携ATMで出金するには216~270円、入金は3万円以上なら無料、3万円未満なら出金と同額の手数料がかかる
また他行宛の振込手数料が月1~3回まで無料になる。
楽天銀行のベーシックデビットカード(Visa)もオススメできる
楽天銀行に比べてATMや振込手数料が無料になりやすいから、こまめにお金を降ろす人にピッタリなんです!
高還元率&手数料無料になりやすい「住信SBIネット銀行 ミライノ デビット(Mastercard)」
住信SBIネット銀行 ミライノ デビット(Mastercard) | |||
---|---|---|---|
発行元 | 住信SBIネット銀行 ミライノ デビット(Mastercard)| 公式サイト | 年会費 | 無料 |
ポイントor キャッシュバック | スマプロポイント (現金キャッシュバック可能) | ポイント還元率 | 0.8%(月間利用額1000円ごとに8ポイント) |
保険・補償 | カード盗難補償 | 円換算手数料 +Mastercard分(1.63%) ※海外利用時の手数料 | 2.5% ※米ドルの場合 |
その他 | ・Mastercardコンタクトレス(タッチ決済)対応 ・Apple Pay対応(iD決済できる) ・外貨預金を海外で使える ・ランクアップすれば最大20回までATM手数料や振込手数料が無料 |
メリット①:現金やマイルに交換できるポイントの還元率が0.8%
ミライノ デビット(Mastercard)は、Mastercard初のデビットカードで、還元率が0.8%。
デビットカードで支払いをすると、月間利用額1000円ごとに8Pのスマプロポイントが貯まり
貯まったポイントは、1P=1円として現金に交換できる。
※100P=40マイルとしてJALマイレージにも交換可能
どこでもなんにでも使える現金に交換できるのが一番よくないですか?
メリット②:アプリに登録すれば、誰でも月5回までATM入出金手数料が無料、月5回まで他行宛の振込手数料が無料
住信SBIネット銀行のランクごとの手数料優遇
ATM利用手数料 無料回数 | 振込手数料 無料回数 |
|
---|---|---|
ランク1 | 月2回 | 月1回 |
ランク2 | 月5回 | 月5回 |
ランク3 | 月10回 | 月10回 |
ランク4 | 月20回 | 月20回 |
「スマート認証NEO」というアプリをダウンロードして登録するだけで「ランク2」になって、ATMの入出金手数料&他行宛の振込手数料が月5回まで無料になる。
私は、住信SBIネット銀行のデビットカードが最強だと思います。
※カードレスの「NEOBANKスマホデビット(Mastercard)」もある
※年会費1万1000円で還元率が1%になる「ミライノ デビット PLATINUM(Mastercard)」も発行されている
イオン系列の愛用者にめっちゃおトクなイオン銀行 JCBデビットカードも紹介させて!
イオン系列のヘビーユーザーなら「イオン銀行の JCB デビット」
イオン銀行キャッシュ+デビット(JCB) | |||
---|---|---|---|
発行元 | イオン銀行 イオン銀行キャッシュ+デビット 公式サイト | 年会費 | 無料 |
ポイントor キャッシュバック | WAON POINT (WAONや商品に交換可能) | ポイント還元率 | 0.5~1% ※イオン系列の対象店舗で使うと1% |
保険・補償 | ・カード盗難保障 ・ショッピングセーフティー保険 | 円換算手数料 +VISA分(1.63%) ※海外利用時の手数料 | 1.6% |
その他 | ・WAONと一体型 ・イオン銀行の普通預金金利を店頭表示金利より上乗せ ・イオン銀行を給与振込口座にすると毎月10 WAON POINT貯まる ・ショッピング保険、不正利用補償など保障が厚め ・WAONのオートチャージ可能 ・メール通知サービス ・イオングループの対象店舗ならWAON POINT2倍 ・毎月20日、30日のお客様感謝デーは5%オフ ・55歳以上の会員は毎月15日5%オフ ・毎月10日はWAON POINT5倍 ・その他にも提携施設で優待や割引がある |
メリット①:イオングループの対象店舗で、還元率が1%
イオン銀行のJCBデビットで支払うと、通常200円につき1ポイント(0.5%還元)のWAON POINTがたまる。
また、デビットカードに搭載されたWAONで支払うと、通常200円につき1ポイント(0.5%還元)の電子マネーWAON POINTがたまる。
イオン系列の対象店舗で使うと、どちらも還元率1%(200円で2ポイント)になる!
還元率が1%になる対象店舗
イオン、イオンスタイル、ダイエー、グルメシティ、マックスバリュ、イオンスーパーセンター、ザ・ビック、アコレ、ピーコックストア、サンデー、KASUMI、KOHYO、マルナカ、ホームワイド、まいばすけっと、ミニストップ、イオンモール、イオンタウン、イオンリカー、イオンバイク、R.O.U、スポーツオーソリティ、未来屋書店、イオンコンパス、四六時中、イオンシネマ、イオンペット、saQwa、タルボット、ikka、イオンボディ、ハックドラッグ、ウエルシア薬局
出典:https://www.aeon.co.jp/creditcard/lineup/store.html
※毎月10日は「Wポイントデー」で↑以外の買い物でも還元率が1%になる
イオン銀行キャッシュ+デビット(JCB)なら、WAONのオートチャージでポイント二重取りができるので(WAONが使える店で利用すれば、どこでも)還元率が1%になる。
毎月5、15、25日の「お客さまわくわくデー」には、還元率1.5%
毎月10日の「ありが10デー」には、還元率3%になるから、WAON払いのほうがオススメ。
メリット②「イオン銀行のATM手数料無料」「毎月20、30日は一部店舗での買い物代金が5%オフ」など独自のサービスがいっぱい
一部対象店舗(イオン、マックスバリュ、ビブレなど)で毎月20日、30日は買い物代金が5%オフになる。
※55歳以上の会員は、一部店舗で毎月15日も5%オフになるサービスもある
またイオン系列店やミニストップなど全国にあるイオン銀行ATMの入出金手数料がいつでも何回でも無料。
デビットカードで購入した5000円以上300万円以下のモノが、破損や盗難など偶然の事故で被害を受けた場合、購入日から180日以内ならば年間50万円まで補償される。
条件をクリアすると普通預金の金利を上げられたリ、他のカードはないメリットが盛りだくさんなんだ。
僕は、イオン銀行のJCBデビットカードが最強だと思う。
※イオン銀行のデビットカードにはVisaカードもあるんだけど、WAONを一体化させられないし、ショッピング保険がつかないので、JCBデビットのほうがオススメ
うさ女にピッタリの1枚は見つかったかな?
サバイブおすすめ! デビット最強四天王↓↓
カード | メリット |
---|---|
GMOあおぞらネット銀行 Mastercard | ・還元率が1.2%の自動キャッシュバック(現金還元) → ただし年会費3300円なので、年間27.5万円以上使わないとうまみがない ・ATM出金手数料、他行への振込手数料が月20回まで無料 |
住信SBIネット銀行 Mastercard | ・還元率0.8%(月間利用額の合計1000円ごとに8ポイント) →ポイントは現金に交換可能 ・月2~20回までATM手数料無料、他行宛の振込手数料も月1~20回無料 ・Mastercardのタッチ決済やApple Pay対応 |
楽天銀行 Visa/JCB/Mastercard おすすめはVisa | |
イオン銀行 Visa/JCB おすすめはJCB | ・イオン系列で還元率が1%(100円で1ポイント) →通常0.5%。貯めたポイントは、お店で使ったり商品に交換可能 ・イオン系列店での優待、毎月あるスペシャルデーでの5%オフなど独自の特典多数 |
※上記のカードはすべて年会費無料。PCやスマートフォンから発行できる |
りそな銀行から新規発行された「りそなデビットカード<プレミアム>」は、月会費700円(年換算8400円)で、いつでもどこでも還元率が2%のデビットカード。
支払い1000円ごとに、20ポイント(りそなクラブポイント)が貯まります。年42万50円(月3.5万円強)使う方は会費のモトが取れるものの、ポイント交換が必要&1ポイントあたりの価値が「交換するポイントによって違う」ため、四天王には入れませんでした。
例:dポイントやWAONポイントには、100ポイント=100ポイントで交換可能。ただし、楽天ポイントは100ポイント=75ポイント、キャッシュバックだと100ポイント=70円になる
詳しくはこちら↓↓
りそなデビットカード<プレミアム>|公式サイト
一応、ほかのカードも見てみたいなぁ……
しょうがない…… ポイントごとにカードを比較した結果を見せてあげよう。
チェックポイントごとにデビットカード比較した結果
- 年会費:条件なしで、ずっと無料がいい
- 取引手数料の低さ:ATMでの入出金や振込手数料が無料になるか?
- 提携ATMの多さ:現金が必要になったときにどこでもおろせるか?
- たまるポイント:どんなポイントがたまるか?(利用額に対するキャッシュバックも)
- ポイントの還元率:クレカのような高還元率(0.5%以上)のカードも
- ポイントの使いやすさ:何ポイント単位で使える? 失効しにくいか
- 保険や補償:不正利用補償やショッピング保険など
- 独自のサービス:割引制度や特典など
条件なしで年会費が永年無料のデビットカード
今までオススメした4枚は、条件なしで年会費が無料だけど、デビットカードには
- 毎年年会費が取られるカード
- 「年10万円以上の利用」や「23歳以下」や「携帯電話やスマートフォンの料金をデビットカードで支払う」などの条件をクリアすると年会費が無料になるカード
もある。
還元率が高いわけでもないし、サービスや特典がめっちゃよくなるってわけでもない。
条件なしで年会費無料のカードを集めてみたよ↓↓
条件なしで年会費が永年無料のデビットカード一覧
種類 | ポイント/キャッシュバック | 還元率 | その他 |
---|---|---|---|
楽天銀行 Visa/JCB/Mastercard ※Visaは、ベーシックデビットのみ | 楽天ポイント | 1%(100円1P)~2%(100円2P) ※楽天市場で使うと2% ※1Pから利用可能(例外あり) | ・盗難補償 ・不正利用保護 |
住信SBIネット銀行 Mastercard | 換金可能なポイント | 0.8% →500ポイント以上100ポイント単位で1ポイント=1円 | ・盗難補償 ・不正利用保護 ・タッチ決済対応 |
ソニー銀行 Visa | 毎月自動キャッシュバック | 0.5~2% | ・ショッピング保険 ・不正利用保護 ・タッチ決済対応 |
イオン銀行 Visa | WAON POINT | 0.5%(200円1P)~1%(200円2P) ※イオン系列の対象店舗で使うと1% | ・カード盗難保障無料付帯 ・不正利用保護 ・イオン系列での優待多数 |
イオン銀行 JCB | WAON POINT | 0.5%(200円1P)~1%(200円2P) ※イオン系列の対象店舗で使うと1% | ・カード盗難保障無料付帯 ・不正利用保護 ・WAON機能 ・イオン系列での優待多数 |
PayPay銀行 Visa | キャッシュバック ※2022年7月からPayPayポイント | 0.25%(500円1P) | ・第三者不正使用保険付帯 ・不正利用保護 ・ネット専用のカードレスVisaデビットもある |
セブン銀行 JCB | nanacoポイント | セブン&アイグループ以外:0.5% セブン&アイグループ:0.5~1% | ・盗難補償 ・不正利用保護 ・nanaco機能 ・タッチ決済対応 |
スルガ銀行 リクルート支店 Visa | リクルートポイント | 0.8% | ・お買い物安心サービス ・不正利用保護 ・盗難被害補償 |
ANA マイレージクラブ Financial Pass Visaデビットカード Visa | ANAマイル | 前年の利用額に応じて年1回ボーナスマイルがつく(100万以上200万以内:3000マイル、200万円以上:8000マイル) | ・盗難被害補償 ・不正利用保護 ・お買い物安心サービス ・旅行傷害保険 ・SMART BANKサービス(自動貸越機能) |
VisaデビットTカード Visa | Tポイント | 0.5%(200円1P) | ・お買い物安心サービス ・不正利用保護 ・盗難被害補償 |
GMOあおぞらネット銀行 Visa | 毎月自動キャッシュバック | 0.6~1.2% | 不正利用補償 |
あおぞら銀行 Visa | 半年に1度自動キャッシュバック | 0.25~1% | ・不正利用補償 ・独自の自動定期預金サービスなどを利用可 |
北國銀行 クラシック Visa | Oki Dokiポイント | 0.5% | ・不正利用時の補償 ・タッチ決済対応 ・Google Pay対応 【ゴールドのみ】お買い物安心保険・海外旅行傷害保険 |
近畿大阪銀行 一般 JCB | りそなクラブポイント | 0.2%(1000円5P)「りそなクラブポイント」 →提携ポイントと交換可能 | 不正利用保護 |
埼玉りそな銀行 Visa | 埼玉りそなクラブポイント | 0.2%(1000円5P) →提携ポイントと交換orキャッシュバック可能 | 不正利用保護 |
三井住友銀行 Visa | 毎月自動キャッシュバック(前月分) | 0.25% | ・海外ショッピング保障 ・偽造や盗難補償 |
ソニー銀行 Visa | ANAマイル | 0.5%(1000円5マイル) | ・不正利用補償 ・ショッピング保険 ・外貨預金、投資信託の残高に応じてマイル付与 |
千葉銀行 Visa ※ゴールド、プラチナは年会費あり | TSUBASAポイント | 0.5%(200円1P) | 不正利用補償 |
ゆうちょ銀行 Visa | 毎月自動キャッシュバック | 0.25% | ・不正利用補償 ・タッチ決済対応 |
ATMや他行宛の振込など、取引手数料が低い(無料になる)デビットカード
デビットカードは銀行口座に直結したカードなので「A銀行のデビットカードをつくる=A銀行の口座を開設する」ということになる(条件がよければ、利用中の銀行でカードをつくるのもいい)。
ATMを使ったり、振込をしたりするときに手数料が無料になる銀行=デビットカードを選ぶといいよ!
ATMや他行宛の振込など、取引手数料が低い(無料になる)デビットカード一覧
種類 | ATM手数料 | 他行宛の振込手数料 |
---|---|---|
住信SBIネット銀行 Mastercard | ランクに応じて月2~15回まで無料 | ランクに応じて月1~15回まで無料 |
ソニー銀行 Visa | ・ランクに応じて月4回~何度でも無料 | ランクに応じて月2~11回まで無料 |
イオン銀行 Visa | ・イオン銀行でいつでも無料 ・時間帯によっては無料で使える銀行ATMあり ・提携ATMでランクに応じて月1~5回まで無料 | ランクに応じて月0~5回まで無料 |
イオン銀行 JCB | ・イオン銀行でいつでも無料 ・時間帯によっては無料で使える銀行ATMあり ・提携ATMでランクに応じて月1~5回まで無料 | ランクに応じて月0~5回まで無料 |
みずほ銀行 JCB | ・みずほ銀行、イオン銀行がいつでも無料 ・提携ATMが月4回まで無料 | 取引状況に応じて月4回まで無料 |
あおぞら銀行 Visa | ゆうちょ銀行でいつでも無料 | 有料 |
ソニー銀行 Visa | ランクに応じて月4回~何度でも無料 | ランクに応じて月2~11回まで無料 |
GMOおあおぞらネット銀行 Visa | 月1~20回まで無料 | 月1~20回まで無料 |
GMOおあおぞらネット銀行 ※プラチナデビット Mastercard | 月20回まで無料 | 月20回まで無料 |
提携ATMが多いデビットカード
デビットカードは銀行口座に直結したカードなので、ATMでお金をおろす手間が省けますが、現金が必要になることもある。
提携ATMの数が多いことは、大きなメリットになる。
これなら「お金がおろせなくて困る」って心配はないわね。
デビットカードの利用でたまるポイントを考える
現金感覚で使えるのにポイントがたまることは、デビットカードの大きなメリット。
利用額に応じて↓のものがある。
- ポイントがたまる
- キャッシュバックできる
最近ではデビットカードでの支払いにポイントを使えるようになったからいいけど、使い道が限られるポイントは貯めてもあんまり楽しくない。
- ポイントで何を買うか、何に交換するか決めなきゃいけない
- 使い道が限られる、ある程度(例:500ポイント)貯めないと交換できない場合がある
- 交換したり、買い物をしたりする手間がかかる
- ポイントを使うためにムダな買い物をしてしまう可能性がある
- 有効期限を過ぎて、失効してしまう可能性がある
オススメは、自動で現金キャッシュバックされるデビットカード。
旅行やらで14万円以上使った月は、翌月625円も入金されてびっくりしたよ。
自動でキャッシュバックされるデビットカード一覧
種類 | 年会費 | 還元率 | 頻度 |
---|---|---|---|
ソニー銀行 Visa | 無料 | 0.5~2% | 毎月 |
GMOあおぞらネット銀行 Visa | 無料 | 0.6~1.2% | 毎月 |
GMOあおぞらネット銀行 ※プラチナデビット Mastercard | 3300円 | 最大1.2% | 毎月 |
三菱UFJ銀行 Visa | 1100円 ※初年度、23歳以下、年間10万円以上の利用で無料 | 0.2~0.6% | 毎月 |
三井住友銀行 Visa | 無料 | 0.25% | 毎月 |
みずほ銀行 JCB | 無料 | 0.2% | 毎月 |
西日本シティ銀行 Visa | 1100円 ※初年度、満18以下、年間10万円以上の利用で無料 | 0.25% | 毎月 |
琉球銀行 Visa | 550円 ※初年度、年間5万円以上の利用で無料 | 0.2% | 半年に1回 |
あおぞら銀行 Visa | 無料 | 0.25~1% | 年に2回 |
北陸銀行 Visa | 550円 ※初年度、満23歳以下、年1回利用で無料 | 0.25% | 毎月 |
北海道銀行 Visa | 550円 ※初年度、満23歳以下、年間10万円以上の利用で無料 | 0.3% | 毎月 |
福井銀行 Visa | 1100円 ※初年度、満23歳以下、年間10万円以上の利用で無料 | 0.25% | 毎月 |
池田泉州銀行 Visa | 1100円 ※初年度、満23歳以下、年間10万円以上の利用で無料 | 0.25% | 毎月 |
大光銀行 Visa | 1100円 | 0.2% ※新規入会後3か月は0.4% | 毎月 |
中京銀行 Visa | 1100円 | 0.2% | 毎月 |
ゆうちょ銀行 Visa | 無料 | 0.25% | 毎月 |
還元率の高いデビットカード
デビットカードの還元率は、クレジットカード(通常0.5%程度)に比べて低めに設定されている。
種類 | 還元率 |
---|---|
都市、地方銀行 | 0.05~0.25%程度 |
(一部のネット銀行など)還元率の高い銀行 | 0.5~1%程度 |
ゴールドカードやランクアップした最高クラス | 1~2%程度 |
※1%を超える場合は、たまるポイントが「楽天ポイント」「nanacoポイント」など使い道が限定されていることが多い
条件なしで年会費無料かつ、還元率の高いデビットカードはこちら↓↓
還元率の高いデビットカード一覧(年会費無料)
種類 | 還元率 | ポイント/キャッシュバック |
---|---|---|
楽天銀行 JCB/Visa/Mastercard おすすめはVisa | 1~2% ※楽天市場で使うと2% ※1Pから利用可(例外あり) | 楽天ポイント |
住信SBIネット銀行 Mastercard | 0.8% | 換金可能なポイント |
スルガ銀行 リクルート支店 Visa | 0.8% | リクルートポイント |
GMOあおぞらネット銀行 Visa | 0.6~1.2% | 自動キャッシュバック |
イオン銀行 Visa | 0.5%(200円1P)~1%(200円2P) ※イオン系列の対象店舗で使うと1% | WAON POINT |
イオン銀行 JCB | 0.5%(200円1P)~1%(200円2P) ※イオン系列の対象店舗で使うと1% | WAON POINT |
ソニー銀行 Visa | 0.5~2% | 自動キャッシュバック |
セブン銀行 JCB | セブン&アイグループ以外:0.5% セブン&アイグループ:0.5~1% | nanacoポイント |
あおぞら銀行 Visa | 0.25~1% ※半年間の利用金額60万円以上で1%に | キャッシュバック |
デビットカードでたまるポイント
JCBのデビットカードの場合
たまるポイントのほとんどはOki Dokiポイント。
Oki DokiポイントはJCBのポイントプログラムで、1000円ごとに1ポイント貯まり、マイルやnanaco提携ポイントやギフトカードなどに交換したり、支払いに充当(1ポイントあたり3円)したり、商品と交換することができる。
楽天銀行のデビットカードの場合
たまるポイントは、楽天ポイント。
- 楽天市場、楽天トラベル、楽天ブックスなどの楽天のサービス
- 無印良品やBUYMA、ECカレントなどの通販サイト
- マクドナルド、ミスタードーナツ、くら寿司、デイリーヤマザキ、ツルハドラッグなどの店舗
などで利用できるほか、ANAのマイルや楽天Edyなどにも交換できる。
またデビットカードでの決済時に1ポイント1円として利用できるようになった。
※50ポイント~ 楽天ハッピープログラムへの登録が必要
セブン銀行のデビットカードの場合
電子マネーnanacoに交換できる、nanacoポイントがたまる。
nanacoポイントはセブンイレブン、イトーヨーカドー、西武・そごう、デニーズなどで電子マネーに交換でき、オムニ7というオンラインショップでも利用可能。
イオン銀行のデビットカードの場合
イオン銀行のデビットカードでは、WAON POINTを貯められる(JCBのみ)。
保険や補償が手厚いデビットカード
デビットカードはクレジットカードに比べると、保険や補償が薄めに設定されていることが多い。
デビットカードに付帯する代表的な保険・補償
ショッピング保険
デビットカードで購入した商品に対して、購入日から○○日間(カードによって異なる)は、偶然の事故による破損や盗難などの損害を補償してくれるサービス。
スマートフォンや自動車、食料品などカードによって補償対象外の商品もある。
不正利用補償
デビットカードが第三者によって不正に利用された場合、銀行に「不正利用された」という通知を出した日からさかのぼって○○日まで○○万円まで(カードによって異なる)の補償を受けられるサービス。
旅行保険
国内や海外での旅行中に体調を崩したり、ケガをしたり、トラブルに巻き込まれた場合に、治療費などが補償されるサービス。
※デビットカードの補償内容は薄めに設定されていることが多いので、気になる人は別途、他の海外旅行保険に入ったほうがいいかも
旅行保険つきのデビットカード
種類 | 年会費 |
---|---|
ANA マイレージクラブ Financial Pass Visaデビットカード VISA | 無料 |
三菱UFJ銀行 JCB | 1100円 ※初年度、23歳以下、年間10万円以上の利用で無料 |
福岡銀行 Visa | 【一般】1375円 ※初年度、23歳未満、年間10万円以上の利用、携帯電話の料金(au、ドコモ、ソフトバンク、ワイモバイル)決済、引き落とし口座をWallet+へ登録で無料 【ゴールド】1万1000円 |
大垣共立銀行 JCB | 【一般】1100円 ※初年度、満22歳以下、年間10万円以上の利用で無料 |
東邦銀行 JCB | 【一般】1375円 ※初年度、22歳以下、年間10万円以上の利用、携帯電話の料金(au、ドコモ、ソフトバンク、ワイモバイル)決済で無料 【ゴールド】1万1000円 |
